Считыватель KR200M
- Описание
- Характеристики
- Инструкции
- Доставка, оплата и гарантия
Считыватель электронный бесконтактный ZKTeco KR200M предназначен для работы с электронными ключами стандарта Em-Marine 125 КГц, передает считанный номер карты по интерфейсу Wiegand 36 на контроллер управления доступом.
- Считыватель Proximity-карт частотой 125 КГц;
- Расстояние идентификации: до 10 см (Proximity);
- Интерфейс Wiegand 36 бит (по умолчанию);
- Управление внешним оповещением (звуковой сигнал/светодиод);
- Использование на улице и внутри здания;
- Прочный полимерный корпус;
- Работа во влажных средах IP65;
- Защита от неправильного подключения.
| Модель | KR200E | КR200M | |||||
| Дальность считывания | До 10CM | До 5CM | |||||
| Время чтения (карта) | ≤ 300 мс | ||||||
| Напряжение / ток | DC 6-14 В/ Max.70мА | ||||||
| Входной порт | 2 шт (внешний индикатор управления, внешний контроль зуммер) | ||||||
| Формат выхода | 26bit Wiegand (по умолчанию) | 36bit Wiegand (по умолчанию) | |||||
| Светодиодный индикатор | 2 цвета светодиодных индикаторов (красный и зеленый) | ||||||
| Звуковой сигнал | Да | ||||||
| Температура | От -20 ° до +70 ° C | ||||||
| Влажность | 10% до 90% относительной влажности без конденсации | ||||||
| Цвет | Черный | ||||||
| Материал | ABS + PC с текстурой | ||||||
| Размер считывателя KR200 | 86 * 86 * 16.8 | ||||||
| (Ш х В х Г) мм | |||||||
| Вес | 110 грамм | ||||||
| Индекс защиты | IP65 | ||||||
ОПЛАТА |
|
![]() |
|
ДОСТАВКА |
|
![]() |
|
ГАРАНТИЯ |
|
![]() |
|
ВОЗВРАТ |
|
![]() |
|






