Автоматический боллард Faac J275HA V2 H800
Артикул:
19243
- Описание
- Характеристики
- Инструкции
- Доставка, оплата и гарантия
Автоматический боллард Faac J275HA V2 H800
Автоматический выдвижной дорожный блокиратор FAAC J275 HAV2 H800 рекомендуется к использованию в местах с интенсивным автомобильным движением. Управление блокиратором может выполняться уполномоченным персоналом или автоматически с помощью запрограммированного по времени устройства. В комплекте с боллардом FAAC J275 HAV2 H800 поставляется звуковое устройство и кольцо со светодиодной подсветкой. Так же в данном устройстве присутствует функция опускания при отключении электроэнергии.
Комплектация Faac J275HA V2 H800
| Цилиндр из стали S235JRG2 EN 10219 толщиной 7мм, обработан антикоррозионным покрытием методом катафореза и окрашен полимерной краской - темно-серый металик RAL 7021 | 1 |
| Ключ разблокировки для ручного аварийного опускания | 1 |
| Светодиодное кольцо | 1 |
| Светоотражающая лента 55 мм | 1 |
| Устройство звукового оповещения | 1 |
| Подземный бокс в комплекте с рамой | 1 |
| Производитель | FAAC |
| Страна изготовитель | Италия |
| Тип привода | Гидравлический привод |
| Ход цилиндра,мм | 800 |
| Диаметр цилиндра,мм | 275 |
| Материал цилиндра | Сталь S235JR EN 10219 |
| Отделка поверхности цилиндра | Катафорез и напыление полимерной краски темно-серый металлик RAL 7021 |
| Верхняя часть цилиндра (крышка) | Алюминий RAL 9006 |
| Время выдвижения,сек | 7 |
| Время опускания,сек | 4,5 |
| Время аварийного опускания, сек | 1,5 |
| Степень защиты,IP | 67 |
| Электропитание | 230В, (+6%-10%), 50Гц |
| Потребляемый ток,Вт | 230 |
| Ширина светоотражающей полосы,мм | 55 |
| Ручное опускание | Возможность механической разблокировки гидравлической системы |
| Масса,кг | 130 кг (болларда) + 65 кг (подземный бокс) |
| Подземный бокс для бетонирования,мм | 560х560х1220 |
| Размер углубления для установки,мм | 1000х1000х1540 |
| Диапазон рабочих температур с системой подогрева,°C | -40 / +55 |
| Конденсатор (мкФ) | 16 |
| Противодействие удару (сопротивление),Дж | 38000 |
| Противодействие проникновению,Дж | 128000 |
ОПЛАТА |
|
![]() |
|
ДОСТАВКА |
|
![]() |
|
ГАРАНТИЯ |
|
![]() |
|
ВОЗВРАТ |
|
![]() |
|
Дополнительное оборудование:













